Акція: -23%
Масло криля - лідер в світі омега-3
| Склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Всього жирів | 1 г | 1% * |
| Холестерин | 10 мг | 3% * |
| Крилеве масло | 1000 мг | ** |
| Фосфоліпіди | 400 мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 120 мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) | 55 мг | ** |
| Астаксантин органічний | 2 мг | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Похожие товары